Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te silica pai-pai e whakamahia whānuitia ana i roto i te rapa me te wai tote, te peita, nga hiu, nga taonga miihini, nga taonga miihini me etahi atu mara.
Kaupapa | Rārangi whakaatu |
Ihirangi Sio2, i runga i te waa maroke,% | ≥98 |
Putanga PH | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
Te rohe mata motuhake, m ² / g | 230-250 |
Maroke te taumaha o te taumaha i te 105 ℃,% | ≤6.0 |
SOA42- ihirangi,% | ≤0.5 |
Tapeke o te rino rino, MG / kg | ≤300 |
DBP Uara Utu Utu CM3 / G | 3.0-4.0 |
Te Whakahaa Te Taha% | ≤7.0 |
Whakangaromia te whakawera% | ≤4.0-8.0 |
Ko te silica pai-pai e whakamahia whānuitia ana i roto i te rapa me te wai tote, te peita, nga hiu, nga taonga miihini, nga taonga miihini me etahi atu mara.
Kaupapa | Rārangi whakaatu |
Ihirangi Sio2, i runga i te waa maroke,% | ≥98 |
Putanga PH | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
Te rohe mata motuhake, m ² / g | 230-250 |
Maroke te taumaha o te taumaha i te 105 ℃,% | ≤6.0 |
SOA42- ihirangi,% | ≤0.5 |
Tapeke o te rino rino, MG / kg | ≤300 |
DBP Uara Utu Utu CM3 / G | 3.0-4.0 |
Te Whakahaa Te Taha% | ≤7.0 |
Whakangaromia te whakawera% | ≤4.0-8.0 |
He waatea noa te ihirangi!