Доступность: | |
---|---|
количество: | |
Ультра-тонкий кремнезем широко используется в сплошном и жидком силиконовом резине, красках, покрытиях, чернилах, смолах, адгезивах, резиновых и пластиковых пленках, Masterbatches, кабельных материалах, изделиях FRP, композитных материалах, электронных продуктах, косметике, фармацевтических продуктах и других полях.
Проект | Индекс |
Содержание SIO2 на сухой основе,% | ≥98 |
Значение pH | 6.0-7.0 |
D50, мкм | ≤6.0 |
Спорить удельная площадь поверхности, M ²/g | 230-250 |
Потеря веса сухого сжигания при 105 ℃,% | ≤6.0 |
SO42- Контент,% | ≤0,5 |
Общее содержание железа, мг/кг | ≤300 |
Значение поглощения DBP CM3/G | 3.0-4.0 |
Сжигание потери% | ≤7.0 |
Снижение нагрева% | ≤4.0-8.0 |
Ультра-тонкий кремнезем широко используется в сплошном и жидком силиконовом резине, красках, покрытиях, чернилах, смолах, адгезивах, резиновых и пластиковых пленках, Masterbatches, кабельных материалах, изделиях FRP, композитных материалах, электронных продуктах, косметике, фармацевтических продуктах и других полях.
Проект | Индекс |
Содержание SIO2 на сухой основе,% | ≥98 |
Значение pH | 6.0-7.0 |
D50, мкм | ≤6.0 |
Спорить удельная площадь поверхности, M ²/g | 230-250 |
Потеря веса сухого сжигания при 105 ℃,% | ≤6.0 |
SO42- Контент,% | ≤0,5 |
Общее содержание железа, мг/кг | ≤300 |
Значение поглощения DBP CM3/G | 3.0-4.0 |
Сжигание потери% | ≤7.0 |
Снижение нагрева% | ≤4.0-8.0 |
Контент пуст!