Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Ultra-Fine-Siliciumdioxid wird in festem und flüssigem Silikonkautschuk, Farben, Beschichtungen, Tinten, Harzen, Klebstoffen, Gummi- und Kunststofffilmen, Masterbatches, Kabelmaterialien, Harz-FRP-Produkten, Verbundwerkstoffen, elektronischen Produkten, Kosmetik, pharmazeutischen Produkten und anderen Feldern häufig verwendet.
Projekt | Index |
SIO2 -Inhalt trocken,% | ≥98 |
PH -Wert | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤ 6,0 |
Bette spezifische Oberfläche, m ²/g | 230-250 |
Trockenverbrennung bei 105 ℃,% | ≤ 6,0 |
SO42- Inhalt,% | ≤ 0,5 |
Gesamteisengehalt, mg/kg | ≤ 300 |
DBP -Absorptionswert CM3/g | 3.0-4.0 |
Verbrennungsverlust% | ≤ 7,0 |
Heizungsreduzierung% | ≤ 4,0-8.0 |
Ultra-Fine-Siliciumdioxid wird in festem und flüssigem Silikonkautschuk, Farben, Beschichtungen, Tinten, Harzen, Klebstoffen, Gummi- und Kunststofffilmen, Masterbatches, Kabelmaterialien, Harz-FRP-Produkten, Verbundwerkstoffen, elektronischen Produkten, Kosmetik, pharmazeutischen Produkten und anderen Feldern häufig verwendet.
Projekt | Index |
SIO2 -Inhalt trocken,% | ≥98 |
PH -Wert | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤ 6,0 |
Bette spezifische Oberfläche, m ²/g | 230-250 |
Trockenverbrennung bei 105 ℃,% | ≤ 6,0 |
SO42- Inhalt,% | ≤ 0,5 |
Gesamteisengehalt, mg/kg | ≤ 300 |
DBP -Absorptionswert CM3/g | 3.0-4.0 |
Verbrennungsverlust% | ≤ 7,0 |
Heizungsreduzierung% | ≤ 4,0-8.0 |
Inhalt ist leer!