waatea o te Hiko Hika: | |
---|---|
Rahi: | |
Kupu whakataki
Ko nga hua o te silica whakahohehia nga hua i whakawhanakehia e Shengtian e hangaia ana e te maimoatanga mata me te tukatuka pai o te quartz. Ko te waahanga matua ko Sio2, kua whakahoutia te mata, a he pai te hononga o te Epoxy Resin, ki te whakatutuki i te taumata matua o te tino kaha.
Nga Taonga Hangarau Hua
Ingoa Hua | Āhua | Te kiko | D50 (Um) | D90 (Um) | Te Uara Whakakoretanga hinu (G / 100g) | Putanga PH | Ihirangi wai (%) | Te ngaronga o te uara kore (%) |
Whakahohehia te paura micro silica | Hy-ga-1 | 88 ± 2 | 8.99 | 22.79 | 25-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 |
Hy-ga-2 | 90 ± 2 | 10.30 | 22.50 | 22-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Hy-GB-1 | 91 ± 2 | 3.59 | 8.38 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Hy-GB-2 | 91 ± 2 | 3.88 | 8.76 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Hy-GB-3 | 91 ± 2 | 3.73 | 8.46 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 |
Nga tono nui:
Peita papa epoxy
Nga koti Inrorganic
Nga koti ahumahi
Kupu whakataki
Ko nga hua o te silica whakahohehia nga hua i whakawhanakehia e Shengtian e hangaia ana e te maimoatanga mata me te tukatuka pai o te quartz. Ko te waahanga matua ko Sio2, kua whakahoutia te mata, a he pai te hononga o te Epoxy Resin, ki te whakatutuki i te taumata matua o te tino kaha.
Nga Taonga Hangarau Hua
Ingoa Hua | Āhua | Te kiko | D50 (Um) | D90 (Um) | Te Uara Whakakoretanga hinu (G / 100g) | Putanga PH | Ihirangi wai (%) | Te ngaronga o te uara kore (%) |
Whakahohehia te paura micro silica | Hy-ga-1 | 88 ± 2 | 8.99 | 22.79 | 25-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 |
Hy-ga-2 | 90 ± 2 | 10.30 | 22.50 | 22-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Hy-GB-1 | 91 ± 2 | 3.59 | 8.38 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Hy-GB-2 | 91 ± 2 | 3.88 | 8.76 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Hy-GB-3 | 91 ± 2 | 3.73 | 8.46 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 |
Nga tono nui:
Peita papa epoxy
Nga koti Inrorganic
Nga koti ahumahi
He waatea noa te ihirangi!