Elérhetőség: | |
---|---|
mennyiség: | |
Az ultra-finom szilícium-dioxidot széles körben használják szilárd és folyékony szilikon gumiban, festékekben, bevonatokban, tintákban, gyantákban, ragasztókban, gumi és műanyag fóliákban, Masterbatches, kábelanyagok, gyanta FRP termékek, kompozit anyagok, elektronikus termékek, kozmetikai, gyógyszeripari termékek és egyéb mezőkben.
Projekt | Index |
SiO2 tartalom, száraz alapon,% | ≥98 |
PH -érték | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6,0 |
Fogadjon specifikus felület, m ²/g | 230-250 |
Száraz égő fogyás 105 ℃,% | ≤6,0 |
SO42- tartalom,% | ≤0,5 |
Teljes vastartalom, mg/kg | ≤300 |
DBP abszorpciós érték cm3/g | 3.0-4.0 |
Égési veszteség% | ≤7,0 |
Fűtéscsökkentés% | ≤4.0-8.0 |
Az ultra-finom szilícium-dioxidot széles körben használják szilárd és folyékony szilikon gumiban, festékekben, bevonatokban, tintákban, gyantákban, ragasztókban, gumi és műanyag fóliákban, Masterbatches, kábelanyagok, gyanta FRP termékek, kompozit anyagok, elektronikus termékek, kozmetikai, gyógyszeripari termékek és egyéb mezőkben.
Projekt | Index |
SiO2 tartalom, száraz alapon,% | ≥98 |
PH -érték | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6,0 |
Fogadjon specifikus felület, m ²/g | 230-250 |
Száraz égő fogyás 105 ℃,% | ≤6,0 |
SO42- tartalom,% | ≤0,5 |
Teljes vastartalom, mg/kg | ≤300 |
DBP abszorpciós érték cm3/g | 3.0-4.0 |
Égési veszteség% | ≤7,0 |
Fűtéscsökkentés% | ≤4.0-8.0 |
A tartalom üres!