Хүртээмж: | |
---|---|
тоо хэмжээ: | |
Хэт сайн силика нь хатуу ба шингэн резинэн, улаан, зуурал, өндөг, сав баглаа боож, Шуун, жимсгэн, жимсгэнэ, модон зориулалт, уруул, гаралт, ургамал, мэдрэлийн материал, эд бараа, эд бүтээгдэхүүн, мод, эд бүтээгдэхүүн, ургамлынр бүтээгдэхүүн, гарааны үүсгэн
Төсөл | Индекс |
SIO2 агуулга, хуурай суурь дээр%,% | ≥98 |
РН-ийн үнэ | 6.0-7.0 |
D50, мкм | ≤6.0 |
Тодорхой гадаргуугийн талбай, m / g | 230-250 |
Хуурай шатаах жин хасах нь 105 ℃,% | ≤6.0 |
SO42- АГУУЛГА,% | ≤0.5 |
Төмөр агууламж, мг / кг | ≤300 |
DBP шингээх утга CM3 / g | 3.0-4.0 |
Алдагдал алдагдах% | ≤7.0 |
Халаалтын бууралт%% | ≤4.0-8.0 |
Хэт сайн силика нь хатуу ба шингэн резинэн, улаан, зуурал, өндөг, сав баглаа боож, Шуун, жимсгэн, жимсгэнэ, модон зориулалт, уруул, гаралт, ургамал, мэдрэлийн материал, эд бараа, эд бүтээгдэхүүн, мод, эд бүтээгдэхүүн, ургамлынр бүтээгдэхүүн, гарааны үүсгэн
Төсөл | Индекс |
SIO2 агуулга, хуурай суурь дээр%,% | ≥98 |
РН-ийн үнэ | 6.0-7.0 |
D50, мкм | ≤6.0 |
Тодорхой гадаргуугийн талбай, m / g | 230-250 |
Хуурай шатаах жин хасах нь 105 ℃,% | ≤6.0 |
SO42- АГУУЛГА,% | ≤0.5 |
Төмөр агууламж, мг / кг | ≤300 |
DBP шингээх утга CM3 / g | 3.0-4.0 |
Алдагдал алдагдах% | ≤7.0 |
Халаалтын бууралт%% | ≤4.0-8.0 |
Агуулга хоосон байна!