ရရှိနိုင်: | |
---|---|
အရေအတွက်: | |
Ultra-Fine Silica ကိုအစိုင်အခဲနှင့်အရည်များ,
အကြံအစည် | ညွှန်ပြသောအရာ |
Sio2 အကြောင်းအရာ, ခြောက်သွေ့သောအခြေခံပေါ်မှာ% | ≥98 |
ph တန်ဖိုး | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
သတ်သတ်မှတ်မှတ်မျက်နှာပြင် area ရိယာ, မီတာ² / g | 230-250 |
ခြောက်သွေ့သောကိုယ်အလေးချိန်ကို 105 ℃,% | ≤6.0 |
SO42- အကြောင်းအရာ,% | ≤0.5 |
စုစုပေါင်းသံအကြောင်းအရာ, MG / KG | ≤300 |
DBP စုပ်ယူမှုတန်ဖိုး CM3 / G | 3.0-4.0 |
ဆုံးရှုံးမှုကိုလောင်ကျွမ်းခြင်း% | ≤7.0 |
အပူလျှော့ချ% | ≤4.0-8.0 |
Ultra-Fine Silica ကိုအစိုင်အခဲနှင့်အရည်များ,
အကြံအစည် | ညွှန်ပြသောအရာ |
Sio2 အကြောင်းအရာ, ခြောက်သွေ့သောအခြေခံပေါ်မှာ% | ≥98 |
ph တန်ဖိုး | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
သတ်သတ်မှတ်မှတ်မျက်နှာပြင် area ရိယာ, မီတာ² / g | 230-250 |
ခြောက်သွေ့သောကိုယ်အလေးချိန်ကို 105 ℃,% | ≤6.0 |
SO42- အကြောင်းအရာ,% | ≤0.5 |
စုစုပေါင်းသံအကြောင်းအရာ, MG / KG | ≤300 |
DBP စုပ်ယူမှုတန်ဖိုး CM3 / G | 3.0-4.0 |
ဆုံးရှုံးမှုကိုလောင်ကျွမ်းခြင်း% | ≤7.0 |
အပူလျှော့ချ% | ≤4.0-8.0 |
အကြောင်းအရာဗလာဖြစ်ပါတယ်!