Наявність: | |
---|---|
Кількість: | |
Ультрафінний діоксид кремнію широко використовується в твердій та рідкій силіконової гумі, фарбах, покриттів, чорнила, смол, клеїв, гумових та пластикових плівок, магістральних матеріалів, кабельних матеріалів, продуктів смоли FRP, композитних матеріалів, електронних продуктів, косметики, фармацевтичних продуктів та інших поля.
Демонструвати | Індекс |
Вміст SiO2, на суху,% | ≥98 |
Значення pH | 6,0-7.0 |
D50, мкм | ≤6,0 |
Ставка питома площа поверхні, m ²/g | 230-250 |
Сухе спалювання ваги при 105 ℃,% | ≤6,0 |
So42- вміст,% | ≤0,5 |
Загальний вміст заліза, мг/кг | ≤300 |
Значення поглинання DBP CM3/G | 3,0-4.0 |
Палаючі втрати% | ≤7,0 |
Зменшення нагрівання% | ≤4,0-8,0 |
Ультрафінний діоксид кремнію широко використовується в твердій та рідкій силіконової гумі, фарбах, покриттів, чорнила, смол, клеїв, гумових та пластикових плівок, магістральних матеріалів, кабельних матеріалів, продуктів смоли FRP, композитних матеріалів, електронних продуктів, косметики, фармацевтичних продуктів та інших поля.
Демонструвати | Індекс |
Вміст SiO2, на суху,% | ≥98 |
Значення pH | 6,0-7.0 |
D50, мкм | ≤6,0 |
Ставка питома площа поверхні, m ²/g | 230-250 |
Сухе спалювання ваги при 105 ℃,% | ≤6,0 |
So42- вміст,% | ≤0,5 |
Загальний вміст заліза, мг/кг | ≤300 |
Значення поглинання DBP CM3/G | 3,0-4.0 |
Палаючі втрати% | ≤7,0 |
Зменшення нагрівання% | ≤4,0-8,0 |
Вміст порожній!