Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
A sílica ultrafina é amplamente utilizada em borracha de silicone sólida e líquida, tintas, revestimentos, tintas, resinas, adesivos, filmes de borracha e plástico, masterbatches, materiais a cabo, produtos de resina FRP, materiais compósitos, produtos eletrônicos, cosméticos, produtos farmacêuticos e outros campos.
Projeto | Índice |
Conteúdo SiO2, em uma base seca,% | ≥98 |
Valor de pH | 6.0-7.0 |
D50, μM | ≤6,0 |
Apostar área de superfície específica, m²/g | 230-250 |
Perda de peso a queima seca a 105 ℃,% | ≤6,0 |
SO42- Conteúdo,% | ≤0,5 |
Teor total de ferro, mg/kg | ≤300 |
Valor de absorção de DBP CM3/G | 3.0-4.0 |
Perda de queima% | ≤7,0 |
Redução de aquecimento% | ≤4.0-8,0 |
A sílica ultrafina é amplamente utilizada em borracha de silicone sólida e líquida, tintas, revestimentos, tintas, resinas, adesivos, filmes de borracha e plástico, masterbatches, materiais a cabo, produtos de resina FRP, materiais compósitos, produtos eletrônicos, cosméticos, produtos farmacêuticos e outros campos.
Projeto | Índice |
Conteúdo SiO2, em uma base seca,% | ≥98 |
Valor de pH | 6.0-7.0 |
D50, μM | ≤6,0 |
Apostar área de superfície específica, m²/g | 230-250 |
Perda de peso a queima seca a 105 ℃,% | ≤6,0 |
SO42- Conteúdo,% | ≤0,5 |
Teor total de ferro, mg/kg | ≤300 |
Valor de absorção de DBP CM3/G | 3.0-4.0 |
Perda de queima% | ≤7,0 |
Redução de aquecimento% | ≤4.0-8,0 |
O conteúdo está vazio!