Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Ang ultra-fine silica ay malawakang ginagamit sa solid at likidong silicone goma, pintura, coatings, inks, resins, adhesives, goma at plastic films, masterbatches, cable materials, resin FRP products, composite materials, electronic product, cosmetics, parmasyutiko na produkto at iba pang mga patlang.
Proyekto | INDEX |
Nilalaman ng SIO2, sa isang tuyo na batayan,% | ≥98 |
Halaga ng pH | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
Tiyak na lugar ng ibabaw, m ²/g | 230-250 |
Dry Burning Timbang na Pagbaba sa 105 ℃,% | ≤6.0 |
SO42- Nilalaman,% | ≤0.5 |
Kabuuang nilalaman ng bakal, mg/kg | ≤300 |
Halaga ng pagsipsip ng DBP CM3/g | 3.0-4.0 |
Burning Loss% | ≤7.0 |
Pagbabawas ng Pag -init% | ≤4.0-8.0 |
Ang ultra-fine silica ay malawakang ginagamit sa solid at likidong silicone goma, pintura, coatings, inks, resins, adhesives, goma at plastic films, masterbatches, cable materials, resin FRP products, composite materials, electronic product, cosmetics, parmasyutiko na produkto at iba pang mga patlang.
Proyekto | INDEX |
Nilalaman ng SIO2, sa isang tuyo na batayan,% | ≥98 |
Halaga ng pH | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
Tiyak na lugar ng ibabaw, m ²/g | 230-250 |
Dry Burning Timbang na Pagbaba sa 105 ℃,% | ≤6.0 |
SO42- Nilalaman,% | ≤0.5 |
Kabuuang nilalaman ng bakal, mg/kg | ≤300 |
Halaga ng pagsipsip ng DBP CM3/g | 3.0-4.0 |
Burning Loss% | ≤7.0 |
Pagbabawas ng Pag -init% | ≤4.0-8.0 |
Walang laman ang nilalaman!