Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Ultra-denique Silica est late usus est in solidum et liquido Silicone Flexilis, pingit, coatings, inks, resinas, adhesives, Flexilis materiae, resin from products, compositum materiae, electronic products, cosmetics, compositus, electronic products, cosmetics, compositus, electronic products, cosmetics, pharmaceutical et alia campis.
Project | Index |
Sio2 contentus, in sicco,% | ≥98 |
PH pretii | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
Bet propria superficies area, m ² / g | 230-250 |
Sicca ardens pondus damnum ad CV ℃,% | ≤6.0 |
So42- contentus,% | ≤0.5 |
Totalis ferrum contentus, mg / kg | ≤300 |
DBP effusio valorem CM3 / G | 3.0-4.0 |
Igneus damnum% | ≤7.0 |
Calefactio reductionem% | ≤4.0-8.0 |
Ultra-denique Silica est late usus est in solidum et liquido Silicone Flexilis, pingit, coatings, inks, resinas, adhesives, Flexilis materiae, resin from products, compositum materiae, electronic products, cosmetics, compositus, electronic products, cosmetics, compositus, electronic products, cosmetics, pharmaceutical et alia campis.
Project | Index |
Sio2 contentus, in sicco,% | ≥98 |
PH pretii | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
Bet propria superficies area, m ² / g | 230-250 |
Sicca ardens pondus damnum ad CV ℃,% | ≤6.0 |
So42- contentus,% | ≤0.5 |
Totalis ferrum contentus, mg / kg | ≤300 |
DBP effusio valorem CM3 / G | 3.0-4.0 |
Igneus damnum% | ≤7.0 |
Calefactio reductionem% | ≤4.0-8.0 |
Content vacat!