Dostupnost: | |
---|---|
Množství: | |
Ultra jemná oxid křemičitý se široce používá v pevné a kapalné silikonové gumě, barvách, povlacích, inkoustech, pryskyřicích, lepicích, gumových a plastových filmech, hlavních batchech, kabelových materiálech, pryskyřicích FRP, kompozitních materiálech, elektronických výrobcích, kosmetice, farmaceutických výrobcích a dalších polích.
Projekt | Index |
Obsah SIO2, na suchém základě,% | ≥98 |
Hodnota pH | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤ 6,0 |
Sázka povrchové plochy specifické pro mě, m ²/g | 230-250 |
Ztráta hmotnosti suchého hoření při 105 ℃,% | ≤ 6,0 |
SO42- obsah,% | ≤0,5 |
Celkový obsah železa, mg/kg | ≤ 300 |
Hodnota absorpce DBP CM3/G | 3.0-4.0 |
Ztráta hoření% | ≤ 7,0 |
Snížení topení% | ≤ 4,0-8,0 |
Ultra jemná oxid křemičitý se široce používá v pevné a kapalné silikonové gumě, barvách, povlacích, inkoustech, pryskyřicích, lepicích, gumových a plastových filmech, hlavních batchech, kabelových materiálech, pryskyřicích FRP, kompozitních materiálech, elektronických výrobcích, kosmetice, farmaceutických výrobcích a dalších polích.
Projekt | Index |
Obsah SIO2, na suchém základě,% | ≥98 |
Hodnota pH | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤ 6,0 |
Sázka povrchové plochy specifické pro mě, m ²/g | 230-250 |
Ztráta hmotnosti suchého hoření při 105 ℃,% | ≤ 6,0 |
SO42- obsah,% | ≤0,5 |
Celkový obsah železa, mg/kg | ≤ 300 |
Hodnota absorpce DBP CM3/G | 3.0-4.0 |
Ztráta hoření% | ≤ 7,0 |
Snížení topení% | ≤ 4,0-8,0 |
Obsah je prázdný!