Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ka whakamahia i roto i te mara o te Pika Poto o te riipene a Lithium me te paninga tuuru
Waitohu hua | Rārangi whakaatu | |||||||
Pokerehū | Hawai | Fet₂o₃ | Nah | Peti | Te matūnui | Dso | anō | |
% | % | % | % | m² / g | MG / 100G | μm | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/4 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
Ka whakamahia i roto i te mara o te Pika Poto o te riipene a Lithium me te paninga tuuru
Waitohu hua | Rārangi whakaatu | |||||||
Pokerehū | Hawai | Fet₂o₃ | Nah | Peti | Te matūnui | Dso | anō | |
% | % | % | % | m² / g | MG / 100G | μm | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/4 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
He waatea noa te ihirangi!