Қол жетімділігі: | |
---|---|
саны: | |
Ultra-fine silica is widely used in solid and liquid silicone rubber, paints, coatings, inks, resins, adhesives, rubber and plastic films, masterbatches, cable materials, resin FRP products, composite materials, electronic products, cosmetics, pharmaceutical products and other fields.
Жоба | Көрсеткіш |
SiO2 мазмұны, құрғақ негізде,% | ≥98 |
РН мәні | 6.0-7.0 |
D50, мкм | ≤6.0 |
Ставкасы Беттің беті, м / г | 230-250 |
Құрғақ жану салмақ жоғалту 105 ℃,% | ≤6.0 |
So42- Мазмұны,% | ≤0.5 |
Жалпы темір мөлшері, мг / кг | ≤300 |
DBP Сіңіру мәні CM3 / G | 3.0-4.0 |
Жану шығыны% | ≤7.0 |
Қыздыруды азайту% | ≤4.0-8.0 |
Ultra-fine silica is widely used in solid and liquid silicone rubber, paints, coatings, inks, resins, adhesives, rubber and plastic films, masterbatches, cable materials, resin FRP products, composite materials, electronic products, cosmetics, pharmaceutical products and other fields.
Жоба | Көрсеткіш |
SiO2 мазмұны, құрғақ негізде,% | ≥98 |
РН мәні | 6.0-7.0 |
D50, мкм | ≤6.0 |
Ставкасы Беттің беті, м / г | 230-250 |
Құрғақ жану салмақ жоғалту 105 ℃,% | ≤6.0 |
So42- Мазмұны,% | ≤0.5 |
Жалпы темір мөлшері, мг / кг | ≤300 |
DBP Сіңіру мәні CM3 / G | 3.0-4.0 |
Жану шығыны% | ≤7.0 |
Қыздыруды азайту% | ≤4.0-8.0 |
Мазмұн бос!