دستیابی: | |
---|---|
مقدار: | |
الٹرا فائن سلیکا ٹھوس اور مائع سلیکون ربڑ ، پینٹ ، ملعمع کاری ، سیاہی ، رال ، چپکنے والی ، ربڑ اور پلاسٹک فلموں ، ماسٹر بیچز ، کیبل میٹریلز ، رال ایف آر پی مصنوعات ، جامع مواد ، الیکٹرانک مصنوعات ، کاسمیٹکس ، فارماسیوٹیکل مصنوعات اور دیگر شعبوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
پروجیکٹ | انڈیکس |
SIO2 مواد ، خشک بنیاد پر ، ٪ | ≥98 |
پییچ ویلیو | 6.0-7.0 |
D50 ، μm | .06.0 |
مخصوص سطح کے رقبے پر شرط لگائیں ، ایم ²/جی | 230-250 |
خشک جلانے والا وزن 105 ℃ ، ٪ ، | .06.0 |
SO42- مواد ، ٪ | .50.5 |
لوہے کا کل مواد ، مگرا/کلوگرام | ≤300 |
DBP جذب کی قیمت CM3/g | 3.0-4.0 |
جلانا نقصان ٪ | .07.0 |
حرارت میں کمی ٪ | .04.0-8.0 |
الٹرا فائن سلیکا ٹھوس اور مائع سلیکون ربڑ ، پینٹ ، ملعمع کاری ، سیاہی ، رال ، چپکنے والی ، ربڑ اور پلاسٹک فلموں ، ماسٹر بیچز ، کیبل میٹریلز ، رال ایف آر پی مصنوعات ، جامع مواد ، الیکٹرانک مصنوعات ، کاسمیٹکس ، فارماسیوٹیکل مصنوعات اور دیگر شعبوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
پروجیکٹ | انڈیکس |
SIO2 مواد ، خشک بنیاد پر ، ٪ | ≥98 |
پییچ ویلیو | 6.0-7.0 |
D50 ، μm | .06.0 |
مخصوص سطح کے رقبے پر شرط لگائیں ، ایم ²/جی | 230-250 |
خشک جلانے والا وزن 105 ℃ ، ٪ ، | .06.0 |
SO42- مواد ، ٪ | .50.5 |
لوہے کا کل مواد ، مگرا/کلوگرام | ≤300 |
DBP جذب کی قیمت CM3/g | 3.0-4.0 |
جلانا نقصان ٪ | .07.0 |
حرارت میں کمی ٪ | .04.0-8.0 |
مواد خالی ہے!