Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Silika ultra-halus digunakan secara meluas dalam getah silikon pepejal dan cecair, cat, salutan, dakwat, resin, pelekat, filem getah dan plastik, masterbatches, bahan kabel, produk FRP resin, bahan komposit, produk elektronik, kosmetik, produk farmaseutikal dan medan lain.
Projek | Indeks |
Kandungan SiO2, secara kering,% | ≥98 |
Nilai pH | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
Kawasan permukaan khusus, m ²/g | 230-250 |
Penurunan berat badan kering pada 105 ℃,% | ≤6.0 |
SO42- Kandungan,% | ≤0.5 |
Jumlah kandungan besi, mg/kg | ≤300 |
Nilai penyerapan dbp cm3/g | 3.0-4.0 |
Kehilangan Membakar% | ≤7.0 |
Pengurangan pemanasan% | ≤4.0-8.0 |
Silika ultra-halus digunakan secara meluas dalam getah silikon pepejal dan cecair, cat, salutan, dakwat, resin, pelekat, filem getah dan plastik, masterbatches, bahan kabel, produk FRP resin, bahan komposit, produk elektronik, kosmetik, produk farmaseutikal dan medan lain.
Projek | Indeks |
Kandungan SiO2, secara kering,% | ≥98 |
Nilai pH | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
Kawasan permukaan khusus, m ²/g | 230-250 |
Penurunan berat badan kering pada 105 ℃,% | ≤6.0 |
SO42- Kandungan,% | ≤0.5 |
Jumlah kandungan besi, mg/kg | ≤300 |
Nilai penyerapan dbp cm3/g | 3.0-4.0 |
Kehilangan Membakar% | ≤7.0 |
Pengurangan pemanasan% | ≤4.0-8.0 |
Kandungan kosong!