Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Baintear úsáid fhorleathan as shilice ultra-fine i rubar soladach agus leachtach silicone, péinteanna, bratuithe, dúigh, roisíní, greamacháin, scannáin rubair agus plaisteacha, máistrí, ábhair chábla, táirgí FRP roisín, ábhair ilchodacha, táirgí leictreonacha, cosmaidí, táirgí cógaisíochta agus páirceanna eile.
Tionscadal | Innéacsuimhir |
Ábhar SiO2, ar bhonn tirim,% | ≥98 |
Luach pH | 6.0-7.0 |
D50, μM | ≤6.0 |
Achar dromchla sonrach geall, m ²/g | 230-250 |
Meáchain caillteanas tirim a dhó ag 105 ℃,% | ≤6.0 |
SO42- Ábhar,% | ≤0.5 |
Ábhar Iarainn Iomlán, Mg/kg | ≤300 |
Luach ionsúcháin DBP CM3/G | 3.0-4.0 |
Caillteanas Dó% | ≤7.0 |
Laghdú teasa%% | ≤4.0-8.0 |
Baintear úsáid fhorleathan as shilice ultra-fine i rubar soladach agus leachtach silicone, péinteanna, bratuithe, dúigh, roisíní, greamacháin, scannáin rubair agus plaisteacha, máistrí, ábhair chábla, táirgí FRP roisín, ábhair ilchodacha, táirgí leictreonacha, cosmaidí, táirgí cógaisíochta agus páirceanna eile.
Tionscadal | Innéacsuimhir |
Ábhar SiO2, ar bhonn tirim,% | ≥98 |
Luach pH | 6.0-7.0 |
D50, μM | ≤6.0 |
Achar dromchla sonrach geall, m ²/g | 230-250 |
Meáchain caillteanas tirim a dhó ag 105 ℃,% | ≤6.0 |
SO42- Ábhar,% | ≤0.5 |
Ábhar Iarainn Iomlán, Mg/kg | ≤300 |
Luach ionsúcháin DBP CM3/G | 3.0-4.0 |
Caillteanas Dó% | ≤7.0 |
Laghdú teasa%% | ≤4.0-8.0 |
Tá an t -ábhar folamh!