Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Ultra-ince silika, katı ve sıvı silikon kauçuk, boyalar, kaplamalar, mürekkepler, reçineler, yapıştırıcılar, kauçuk ve plastik filmlerde yaygın olarak kullanılır, masterbatches, kablo malzemeleri, reçine FRP ürünleri, kompozit malzemeler, elektronik ürünler, kozmetik, farmasötik ürünler ve diğer alanlarda.
Proje | İndeks |
SIO2 içeriği, kuru bazda% | ≥98 |
PH değeri | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
Bahis Belirli Yüzey Alanı, M ²/G | 230-250 |
105 ℃ 'de kuru yanma kilo kaybı | ≤6.0 |
SO42- İçerik,% | ≤0.5 |
Toplam demir içeriği, mg/kg | ≤300 |
DBP absorpsiyon değeri cm3/g | 3.0-4.0 |
Yanma kaybı% | ≤7.0 |
Isıtma Azaltma% | ≤4.0-8.0 |
Ultra-ince silika, katı ve sıvı silikon kauçuk, boyalar, kaplamalar, mürekkepler, reçineler, yapıştırıcılar, kauçuk ve plastik filmlerde yaygın olarak kullanılır, masterbatches, kablo malzemeleri, reçine FRP ürünleri, kompozit malzemeler, elektronik ürünler, kozmetik, farmasötik ürünler ve diğer alanlarda.
Proje | İndeks |
SIO2 içeriği, kuru bazda% | ≥98 |
PH değeri | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
Bahis Belirli Yüzey Alanı, M ²/G | 230-250 |
105 ℃ 'de kuru yanma kilo kaybı | ≤6.0 |
SO42- İçerik,% | ≤0.5 |
Toplam demir içeriği, mg/kg | ≤300 |
DBP absorpsiyon değeri cm3/g | 3.0-4.0 |
Yanma kaybı% | ≤7.0 |
Isıtma Azaltma% | ≤4.0-8.0 |
İçerik boş!