Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
Ultra-fine silica er vidt brugt i fast og flydende silikonegummi, maling, belægninger, blæk, harpikser, klæbemidler, gummi og plastikfilm, masterbatches, kabelmaterialer, harpiks FRP-produkter, sammensatte materialer, elektroniske produkter, kosmetik, farmaceutiske produkter og andre felter.
Projekt | Indeks |
SiO2 -indhold på tør basis,% | ≥98 |
PH -værdi | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6,0 |
Betspecifikt overfladeareal, m ²/g | 230-250 |
Tør brændende vægttab ved 105 ℃,% | ≤6,0 |
SO42- Indhold,% | ≤0,5 |
Samlet jernindhold, mg/kg | ≤300 |
DBP -absorptionsværdi CM3/G | 3.0-4.0 |
Brændende tab% | ≤ 7,0 |
Opvarmningsreduktion% | ≤4,0-8,0 |
Ultra-fine silica er vidt brugt i fast og flydende silikonegummi, maling, belægninger, blæk, harpikser, klæbemidler, gummi og plastikfilm, masterbatches, kabelmaterialer, harpiks FRP-produkter, sammensatte materialer, elektroniske produkter, kosmetik, farmaceutiske produkter og andre felter.
Projekt | Indeks |
SiO2 -indhold på tør basis,% | ≥98 |
PH -værdi | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6,0 |
Betspecifikt overfladeareal, m ²/g | 230-250 |
Tør brændende vægttab ved 105 ℃,% | ≤6,0 |
SO42- Indhold,% | ≤0,5 |
Samlet jernindhold, mg/kg | ≤300 |
DBP -absorptionsværdi CM3/G | 3.0-4.0 |
Brændende tab% | ≤ 7,0 |
Opvarmningsreduktion% | ≤4,0-8,0 |
Indhold er tomt!