Kättesaadavus: | |
---|---|
kogus: | |
Ultra-Fine ränidioksiidi kasutatakse laialdaselt tahke ja vedela silikoonkummiga, värvides, katted, tindid, vaigud, liimid, kummist ja plastkiledes, Masterbatches, kaabelmaterjalid, vaigu FRP-tooted, komposiitmaterjalid, elektroonilised tooted, kosmeetika, farmaatsiatooted ja muud väljad.
Projekt | Indeks |
SiO2 sisu kuivas baasis,% | ≥98 |
PH väärtus | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6,0 |
BET spetsiifiline pindala, m ²/g | 230-250 |
Kuiv põletus kaalulangus kiirusel 105 ℃,% | ≤6,0 |
So42- sisu,% | ≤0,5 |
Raua kogusisaldus, mg/kg | ≤300 |
DBP neeldumisväärtus CM3/G | 3.0-4.0 |
Põletuskaotus% | ≤7,0 |
Kütte vähendamine% | ≤4,0-8,0 |
Ultra-Fine ränidioksiidi kasutatakse laialdaselt tahke ja vedela silikoonkummiga, värvides, katted, tindid, vaigud, liimid, kummist ja plastkiledes, Masterbatches, kaabelmaterjalid, vaigu FRP-tooted, komposiitmaterjalid, elektroonilised tooted, kosmeetika, farmaatsiatooted ja muud väljad.
Projekt | Indeks |
SiO2 sisu kuivas baasis,% | ≥98 |
PH väärtus | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6,0 |
BET spetsiifiline pindala, m ²/g | 230-250 |
Kuiv põletus kaalulangus kiirusel 105 ℃,% | ≤6,0 |
So42- sisu,% | ≤0,5 |
Raua kogusisaldus, mg/kg | ≤300 |
DBP neeldumisväärtus CM3/G | 3.0-4.0 |
Põletuskaotus% | ≤7,0 |
Kütte vähendamine% | ≤4,0-8,0 |
Sisu on tühi!