Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Silika ultra-halus banyak digunakan dalam karet silikon padat dan cair, cat, pelapis, tinta, resin, perekat, film karet dan plastik, masterbatch, bahan kabel, produk FRP resin, bahan komposit, produk elektronik, kosmetik, produk farmasi dan bidang lainnya.
Proyek | Indeks |
Konten sio2, secara kering,% | ≥98 |
Nilai pH | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
Bertaruh luas permukaan spesifik, m ²/g | 230-250 |
Penurunan berat badan yang kering kering di 105 ℃,% | ≤6.0 |
So42- konten,% | ≤0.5 |
Total kandungan besi, mg/kg | ≤300 |
Nilai penyerapan dbp cm3/g | 3.0-4.0 |
Burning Loss% | ≤7.0 |
Pengurangan Pemanasan% | ≤4.0-8.0 |
Silika ultra-halus banyak digunakan dalam karet silikon padat dan cair, cat, pelapis, tinta, resin, perekat, film karet dan plastik, masterbatch, bahan kabel, produk FRP resin, bahan komposit, produk elektronik, kosmetik, produk farmasi dan bidang lainnya.
Proyek | Indeks |
Konten sio2, secara kering,% | ≥98 |
Nilai pH | 6.0-7.0 |
D50, μm | ≤6.0 |
Bertaruh luas permukaan spesifik, m ²/g | 230-250 |
Penurunan berat badan yang kering kering di 105 ℃,% | ≤6.0 |
So42- konten,% | ≤0.5 |
Total kandungan besi, mg/kg | ≤300 |
Nilai penyerapan dbp cm3/g | 3.0-4.0 |
Burning Loss% | ≤7.0 |
Pengurangan Pemanasan% | ≤4.0-8.0 |
Konten kosong!