Наявність: | |
---|---|
Кількість: | |
Він використовується в полі літієвої акумуляторної батареї та сепаратора покриття
Бренд продуктів | Індекс | |||||||
Ауло | Sio₂ | Fe₂o₃ | Наоо | Ставити | Магнітна речовина | DSO | рН | |
% | % | % | % | м²/г. | мг/100г | мкм | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99,9 | ≤0,03 | ≤0,01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0,4-0,8 | 6,0-9,0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99,9 | ≤0,03 | ≤0,01 | ≤0,05 | 2024/4/8 | <1 | 0,7-1,0 | 6,0-9,0 |
Він використовується в полі літієвої акумуляторної батареї та сепаратора покриття
Бренд продуктів | Індекс | |||||||
Ауло | Sio₂ | Fe₂o₃ | Наоо | Ставити | Магнітна речовина | DSO | рН | |
% | % | % | % | м²/г. | мг/100г | мкм | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99,9 | ≤0,03 | ≤0,01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0,4-0,8 | 6,0-9,0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99,9 | ≤0,03 | ≤0,01 | ≤0,05 | 2024/4/8 | <1 | 0,7-1,0 | 6,0-9,0 |
Вміст порожній!