Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Lityum pil direği parçası ve ayırıcı kaplama alanında kullanılır
Ürün markası | İndeks | |||||||
Alooh | Sio₂ | Fe₂o₃ | Na₂o | BAHİS | Manyetik madde | Dso | ph | |
% | % | % | % | m²/g | mg/100g | μm | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
Lityum pil direği parçası ve ayırıcı kaplama alanında kullanılır
Ürün markası | İndeks | |||||||
Alooh | Sio₂ | Fe₂o₃ | Na₂o | BAHİS | Manyetik madde | Dso | ph | |
% | % | % | % | m²/g | mg/100g | μm | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
İçerik boş!