a disponibilidade convencional de sílica em pó: | |
---|---|
quantidade: | |
Introdução ao produto
Os produtos ativados da Silica Powder Series desenvolvidos independentemente por Shengtian são feitos pelo tratamento de superfície e pelo processamento fino de quartzo natural. O componente principal é o SiO2, a superfície foi ativada e modificada e a resina epóxi, a resina de silicone tem uma boa afinidade, na aplicação de resina epóxi e resina de silicone como o corpo principal, para obter o grau máximo de alto efeito de enchimento sem afetar o desempenho.
Parâmetros técnicos do produto
Nome do produto | Modelo | Brancura | D50 (UM) | D90 (hum) | Valor de absorção de óleo (G/100g) | Valor de pH | Teor de água (%) | Perda no valor da ignição (%) |
Micro em pó de sílica ativada | Hy-ga-1 | 88 ± 2 | 8.99 | 22.79 | 25-35 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
Hy-ga-2 | 90 ± 2 | 10.30 | 22.50 | 22-35 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
Hy-gb-1 | 91 ± 2 | 3.59 | 8.38 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
Hy-gb-2 | 91 ± 2 | 3.88 | 8.76 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
Hy-GB-3 | 91 ± 2 | 3.73 | 8.46 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
PRINCIPAIS APLICAÇÕES:
Tinta de piso epóxi
Revestimentos inorgânicos
Revestimentos industriais
Introdução ao produto
Os produtos ativados da Silica Powder Series desenvolvidos independentemente por Shengtian são feitos pelo tratamento de superfície e pelo processamento fino de quartzo natural. O componente principal é o SiO2, a superfície foi ativada e modificada e a resina epóxi, a resina de silicone tem uma boa afinidade, na aplicação de resina epóxi e resina de silicone como o corpo principal, para obter o grau máximo de alto efeito de enchimento sem afetar o desempenho.
Parâmetros técnicos do produto
Nome do produto | Modelo | Brancura | D50 (UM) | D90 (hum) | Valor de absorção de óleo (G/100g) | Valor de pH | Teor de água (%) | Perda no valor da ignição (%) |
Micro em pó de sílica ativada | Hy-ga-1 | 88 ± 2 | 8.99 | 22.79 | 25-35 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
Hy-ga-2 | 90 ± 2 | 10.30 | 22.50 | 22-35 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
Hy-gb-1 | 91 ± 2 | 3.59 | 8.38 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
Hy-gb-2 | 91 ± 2 | 3.88 | 8.76 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
Hy-GB-3 | 91 ± 2 | 3.73 | 8.46 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
PRINCIPAIS APLICAÇÕES:
Tinta de piso epóxi
Revestimentos inorgânicos
Revestimentos industriais
O conteúdo está vazio!