Хүртээмж: | |
---|---|
тоо хэмжээ: | |
Энэ нь Литийн батерейны туйл шон, тусгаарлагч бүрхүүлд ашиглагддаг
Дүнгийн мрт | Индекс | |||||||
Ийт | Sio₂ | Fe₂o₃ | На₂о | Мөрийцөх | Том хэрэглэв | Do | Р П | |
%% | %% | %% | %% | m² / g | MG / 100G | ZM | / | |
Jwn-bh-3n1 | ≥999.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
Jwn-bh-3n02 | ≥999.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
Энэ нь Литийн батерейны туйл шон, тусгаарлагч бүрхүүлд ашиглагддаг
Дүнгийн мрт | Индекс | |||||||
Ийт | Sio₂ | Fe₂o₃ | На₂о | Мөрийцөх | Том хэрэглэв | Do | Р П | |
%% | %% | %% | %% | m² / g | MG / 100G | ZM | / | |
Jwn-bh-3n1 | ≥999.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
Jwn-bh-3n02 | ≥999.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
Агуулга хоосон байна!