Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Úsáidtear é i réimse an phíosa cuaille ceallraí litiam agus sciath deighilteora
Branda táirge | Innéacsuimhir | |||||||
Alooh | SiO₂ | Fe₂o₃ | Na₂o | Geall | Substaint mhaighnéadach | DSO | chomhthair | |
% | % | % | % | m²/g | mg/100g | μm | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
Úsáidtear é i réimse an phíosa cuaille ceallraí litiam agus sciath deighilteora
Branda táirge | Innéacsuimhir | |||||||
Alooh | SiO₂ | Fe₂o₃ | Na₂o | Geall | Substaint mhaighnéadach | DSO | chomhthair | |
% | % | % | % | m²/g | mg/100g | μm | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
Tá an t -ábhar folamh!