pagkakaroon ng pulbos na silica: | |
---|---|
dami: | |
Panimula ng produkto
Ang aktibong mga produktong serye ng Silica Powder ay nakapag -iisa na binuo ng Shengtian ay ginawa ng paggamot sa ibabaw at pinong pagproseso ng natural na kuwarts. Ang pangunahing sangkap ay siO2, ang ibabaw ay na -aktibo at binago, at ang epoxy resin, ang silicone resin ay may isang mahusay na pagkakaugnay, sa aplikasyon ng epoxy resin at silicone resin bilang pangunahing katawan, upang makamit ang maximum na antas ng mataas na pagpuno ng epekto nang hindi nakakaapekto sa pagganap.
Mga Teknikal na Parameter ng Produkto
Pangalan ng Produkto | Modelo | Puti | D50 (Um) | D90 (um) | Halaga ng pagsipsip ng langis (G/100g) | Halaga ng pH | Nilalaman ng tubig (%) | Pagkawala sa halaga ng pag -aapoy (%) |
Ang aktibong silica micro powder | Hy-ga-1 | 88 ± 2 | 8.99 | 22.79 | 25-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 |
Hy-ga-2 | 90 ± 2 | 10.30 | 22.50 | 22-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Hy-GB-1 | 91 ± 2 | 3.59 | 8.38 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Hy-GB-2 | 91 ± 2 | 3.88 | 8.76 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Hy-GB-3 | 91 ± 2 | 3.73 | 8.46 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 |
Pangunahing aplikasyon:
Epoxy Floor Paint
Mga tuluy -tuloy na coatings
Mga pang -industriya na coatings
Panimula ng produkto
Ang aktibong mga produktong serye ng Silica Powder ay nakapag -iisa na binuo ng Shengtian ay ginawa ng paggamot sa ibabaw at pinong pagproseso ng natural na kuwarts. Ang pangunahing sangkap ay siO2, ang ibabaw ay na -aktibo at binago, at ang epoxy resin, ang silicone resin ay may isang mahusay na pagkakaugnay, sa aplikasyon ng epoxy resin at silicone resin bilang pangunahing katawan, upang makamit ang maximum na antas ng mataas na pagpuno ng epekto nang hindi nakakaapekto sa pagganap.
Mga Teknikal na Parameter ng Produkto
Pangalan ng Produkto | Modelo | Puti | D50 (Um) | D90 (um) | Halaga ng pagsipsip ng langis (G/100g) | Halaga ng pH | Nilalaman ng tubig (%) | Pagkawala sa halaga ng pag -aapoy (%) |
Ang aktibong silica micro powder | Hy-ga-1 | 88 ± 2 | 8.99 | 22.79 | 25-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 |
Hy-ga-2 | 90 ± 2 | 10.30 | 22.50 | 22-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Hy-GB-1 | 91 ± 2 | 3.59 | 8.38 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Hy-GB-2 | 91 ± 2 | 3.88 | 8.76 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Hy-GB-3 | 91 ± 2 | 3.73 | 8.46 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 |
Pangunahing aplikasyon:
Epoxy Floor Paint
Mga tuluy -tuloy na coatings
Mga pang -industriya na coatings
Walang laman ang nilalaman!