கிடைக்கும்: | |
---|---|
அளவு: | |
இது லித்தியம் பேட்டரி கம்பம் துண்டு மற்றும் பிரிப்பான் பூச்சு துறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது
தயாரிப்பு பிராண்ட் | குறியீட்டு | |||||||
அலூ | Sio₂ | Fe₂o₃ | Na₂o | பந்தயம் | காந்த பொருள் | Dso | பி.எச் | |
% | % | % | % | m²/g | mg/100g | . எம் | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | .0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
இது லித்தியம் பேட்டரி கம்பம் துண்டு மற்றும் பிரிப்பான் பூச்சு துறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது
தயாரிப்பு பிராண்ட் | குறியீட்டு | |||||||
அலூ | Sio₂ | Fe₂o₃ | Na₂o | பந்தயம் | காந்த பொருள் | Dso | பி.எச் | |
% | % | % | % | m²/g | mg/100g | . எம் | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | .0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
உள்ளடக்கம் காலியாக உள்ளது!