Dostupnost: | |
---|---|
količina: | |
Koristi se u polju litijskog komada baterije i premaza separatora
Marka proizvoda | Indeks | |||||||
Alooh | Sio₂ | Fe₂o₃ | Na₂o | Opklada | Magnetska tvar | DSO | pH | |
% | % | % | % | m²/g | mg/100g | µm | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99,9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0,4-0,8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99,9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0,7-1,0 | 6.0-9.0 |
Koristi se u polju litijskog komada baterije i premaza separatora
Marka proizvoda | Indeks | |||||||
Alooh | Sio₂ | Fe₂o₃ | Na₂o | Opklada | Magnetska tvar | DSO | pH | |
% | % | % | % | m²/g | mg/100g | µm | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99,9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0,4-0,8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99,9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0,7-1,0 | 6.0-9.0 |
Sadržaj je prazan!