Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Inatumika katika uwanja wa kipande cha betri ya lithiamu na mipako ya kujitenga
Chapa ya bidhaa | Kielelezo | |||||||
Alooh | SIO₂ | Fe₂o₃ | Na₂o | Bet | Dutu ya sumaku | DSO | PH | |
% | % | % | % | m²/g | mg/100g | μM | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
Inatumika katika uwanja wa kipande cha betri ya lithiamu na mipako ya kujitenga
Chapa ya bidhaa | Kielelezo | |||||||
Alooh | SIO₂ | Fe₂o₃ | Na₂o | Bet | Dutu ya sumaku | DSO | PH | |
% | % | % | % | m²/g | mg/100g | μM | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
Yaliyomo ni tupu!