זמינות: | |
---|---|
כמות: | |
הוא משמש בשדה חתיכת מוט סוללת ליתיום וציפוי מפריד
מותג מוצר | מַדָד | |||||||
Alooh | Sio₂ | Fe₂o₃ | Na₂o | לְהִתְעַרֵב | חומר מגנטי | DSO | ph | |
יַקרָן | יַקרָן | יַקרָן | יַקרָן | m²/g | מ'ג/100 גרם | מיקרומטר | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
הוא משמש בשדה חתיכת מוט סוללת ליתיום וציפוי מפריד
מותג מוצר | מַדָד | |||||||
Alooh | Sio₂ | Fe₂o₃ | Na₂o | לְהִתְעַרֵב | חומר מגנטי | DSO | ph | |
יַקרָן | יַקרָן | יַקרָן | יַקרָן | m²/g | מ'ג/100 גרם | מיקרומטר | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
התוכן ריק!