প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
এটি লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা এবং বিভাজক লেপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়
পণ্য ব্র্যান্ড | সূচক | |||||||
আলুহ | Sio₂ | Fe₂o₃ | না | বাজি | চৌম্বকীয় পদার্থ | ডিএসও | পিএইচ | |
% | % | % | % | m²/জি | এমজি/100 জি | μm | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
এটি লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা এবং বিভাজক লেপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়
পণ্য ব্র্যান্ড | সূচক | |||||||
আলুহ | Sio₂ | Fe₂o₃ | না | বাজি | চৌম্বকীয় পদার্থ | ডিএসও | পিএইচ | |
% | % | % | % | m²/জি | এমজি/100 জি | μm | / | |
JWN-BH-3N01 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | S0.05 | 2024/6/14 | <1 | 0.4-0.8 | 6.0-9.0 |
JWN-BH-3N02 | ≥99.9 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.05 | 2024/4/8 | <1 | 0.7-1.0 | 6.0-9.0 |
বিষয়বস্তু খালি!