Seramik kompozit toz, alüminyum hidroksit, alev geciktirici, wollastonit, zirkoni, lityum porselen taşı, düşük eritme cam tozu, vb. Bileşik kombinasyonu ile elde edilen seramik yangın fonksiyonel tozdur, bu da tel ve kablo yangözlü cihaz ambalajlı kauçuk, ateşli ceramik/poliolefin, ateşli ceramik krep, sertleştirme, poliolefin, elektronik cihaz sericon kauçuk, ateşli, sertleştirme, poliolefin, elektronik cihaz sericon kauçuk Fireproof hafif köpük malzemeleri ve diğer alanlar.
Ürün Sistemi:
● 450 ° C Düşük Sıcaklık Porselen
● Spesifik Yangın Direnci
● İyi Termal Yalıtım
● Silikon Kauçuk ve Poliolefin Sisteminde Olgun Uygulama
Ürün adı | Dış görünüş | Beyazlık | Ortalama parçacık boyutu (UM) | Oran | Spesifik Yüzey Alanı (MI/G) | Nem İçeriği (%) | Ph |
CFP-1 | Beyaz toz | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | Beyaz toz | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | Beyaz toz | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | Beyaz toz | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | Beyaz toz | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
Uygulama alanları :
Teller ve kablolar
Yeni Enerji Araçları
Seramik kompozit toz, alüminyum hidroksit, alev geciktirici, wollastonit, zirkoni, lityum porselen taşı, düşük eritme cam tozu, vb. Bileşik kombinasyonu ile elde edilen seramik yangın fonksiyonel tozdur, bu da tel ve kablo yangözlü cihaz ambalajlı kauçuk, ateşli ceramik/poliolefin, ateşli ceramik krep, sertleştirme, poliolefin, elektronik cihaz sericon kauçuk, ateşli, sertleştirme, poliolefin, elektronik cihaz sericon kauçuk Fireproof hafif köpük malzemeleri ve diğer alanlar.
Ürün Sistemi:
● 450 ° C Düşük Sıcaklık Porselen
● Spesifik Yangın Direnci
● İyi Termal Yalıtım
● Silikon Kauçuk ve Poliolefin Sisteminde Olgun Uygulama
Ürün adı | Dış görünüş | Beyazlık | Ortalama parçacık boyutu (UM) | Oran | Spesifik Yüzey Alanı (MI/G) | Nem İçeriği (%) | Ph |
CFP-1 | Beyaz toz | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | Beyaz toz | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | Beyaz toz | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | Beyaz toz | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | Beyaz toz | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
Uygulama alanları :
Teller ve kablolar
Yeni Enerji Araçları