Ko te paura whakahiato nunui he paura mahi ahi i te konumohe i te konumohe i te konumohe, ko te kowhatu o te Willote Cother, etc.. Te whakamarutanga i te karaihe waiu wai, he paninga ahi ahi, he papa miihini ahi me nga mara e pania ana me etahi atu mara.
Pūnaha Hua:
450 ° Whakawhiwhia te pāmahana porcelain
● i te wera galmal
● He pai te whakaweto
Ko te tono pakeke i roto i te punaha parakore me te punaha polyolefin
Ingoa Hua | Putanga | Te kiko | Rahi matūriki toharite (um) | Wāhanga | Rohe mata motuhake (mi / g) | Ihirangi makuku (%) | Anō |
CFP-1 | Te paura ma | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | Te paura ma | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | Te paura ma | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | Te paura ma | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | Te paura ma | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
Mara o te tono:
Waea me nga taura
Nga waka hou
Ko te paura whakahiato nunui he paura mahi ahi i te konumohe i te konumohe i te konumohe, ko te kowhatu o te Willote Cother, etc.. Te whakamarutanga i te karaihe waiu wai, he paninga ahi ahi, he papa miihini ahi me nga mara e pania ana me etahi atu mara.
Pūnaha Hua:
450 ° Whakawhiwhia te pāmahana porcelain
● i te wera galmal
● He pai te whakaweto
Ko te tono pakeke i roto i te punaha parakore me te punaha polyolefin
Ingoa Hua | Putanga | Te kiko | Rahi matūriki toharite (um) | Wāhanga | Rohe mata motuhake (mi / g) | Ihirangi makuku (%) | Anō |
CFP-1 | Te paura ma | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | Te paura ma | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | Te paura ma | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | Te paura ma | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | Te paura ma | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
Mara o te tono:
Waea me nga taura
Nga waka hou