Keramički kompozitni prah je keramički vatrootporni funkcionalni prah dobiven složenom kombinacijom aluminija hidroksida, retardiranog plamena, wollastonita, cirkonija, porculanskog kamena litija, staklenog praha s niskim topljenjem, itd., Koji se može koristiti Ceromic Ceramic Ceramic, alikonski, alikonski, alikonski, a kabel za pljusak, a kabel za plijevanje, a kabel za pljusak, a kablovski pljusak, a kablonski pljuskost, a kablonski psovci, itd. Vatrootporni lagani materijali za pjevanje i druga polja.
Sustav proizvoda:
● 450 ° C Porculan niske temperature
● Specifični otpor požara
● Dobra toplinska izolacija
● Zrela primjena u silikonskoj gumi i Polyolefin sustavu
Naziv proizvoda | Izgled | Bjelina | Prosječna veličina čestica (UM) | Proporcija | Specifična površina (MI/G) | Sadržaj vlage (%) | PH |
CFP-1 | Bijeli prah | ≥90 | ≤8.0 | 2,5-3.0 | 0,8-1,1 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-2 | Bijeli prah | ≥85 | ≤8.0 | 2,5-3.0 | 0,8-1,1 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-3 | Bijeli prah | ≥85 | ≤9.0 | 2,5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-4 | Bijeli prah | ≥90 | ≤5.0 | 2,5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-5 | Bijeli prah | ≥90 | ≤5.0 | 2,5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0,5 | 7-9 |
Polja prijave:
Žice i kabeli
Nova energetska vozila
Keramički kompozitni prah je keramički vatrootporni funkcionalni prah dobiven složenom kombinacijom aluminija hidroksida, retardiranog plamena, wollastonita, cirkonija, porculanskog kamena litija, staklenog praha s niskim topljenjem, itd., Koji se može koristiti Ceromic Ceramic Ceramic, alikonski, alikonski, alikonski, a kabel za pljusak, a kabel za plijevanje, a kabel za pljusak, a kablovski pljusak, a kablonski pljuskost, a kablonski psovci, itd. Vatrootporni lagani materijali za pjevanje i druga polja.
Sustav proizvoda:
● 450 ° C Porculan niske temperature
● Specifični otpor požara
● Dobra toplinska izolacija
● Zrela primjena u silikonskoj gumi i Polyolefin sustavu
Naziv proizvoda | Izgled | Bjelina | Prosječna veličina čestica (UM) | Proporcija | Specifična površina (MI/G) | Sadržaj vlage (%) | PH |
CFP-1 | Bijeli prah | ≥90 | ≤8.0 | 2,5-3.0 | 0,8-1,1 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-2 | Bijeli prah | ≥85 | ≤8.0 | 2,5-3.0 | 0,8-1,1 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-3 | Bijeli prah | ≥85 | ≤9.0 | 2,5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-4 | Bijeli prah | ≥90 | ≤5.0 | 2,5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-5 | Bijeli prah | ≥90 | ≤5.0 | 2,5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0,5 | 7-9 |
Polja prijave:
Žice i kabeli
Nova energetska vozila