Bubuk Komposit Keramik adalah bubuk fungsional fireproof keramik yang diperoleh dengan kombinasi senyawa aluminium hidroksida, tahan api, wollastonite, zirkonia, batu porselen lithium, bubuk kaca peleburan rendah kawat dan kabel suhu suhu silicone silicone/polyolefin ceramic kawat dan kabel suhu silicone silicone/polyolefin ceramic kawat dan polyolefin ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic cipraging, Lapisan keramik, bahan berbusa ringan api dan ladang lainnya.
Sistem Produk:
● 450 ° C Porselen suhu rendah
● Resistensi api spesifik
● Insulasi termal yang baik
● Aplikasi dewasa dalam karet silikon dan sistem poliolefin
Nama Produk | Penampilan | Putihnya | Ukuran partikel rata -rata (um) | Proporsi | Area permukaan spesifik (mi/g) | Kadar air (%) | Ph |
CFP-1 | Bubuk putih | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | Bubuk putih | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | Bubuk putih | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | Bubuk putih | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | Bubuk putih | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
Bidang aplikasi :
Kabel dan kabel
Kendaraan Energi Baru
Bubuk Komposit Keramik adalah bubuk fungsional fireproof keramik yang diperoleh dengan kombinasi senyawa aluminium hidroksida, tahan api, wollastonite, zirkonia, batu porselen lithium, bubuk kaca peleburan rendah kawat dan kabel suhu suhu silicone silicone/polyolefin ceramic kawat dan kabel suhu silicone silicone/polyolefin ceramic kawat dan polyolefin ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic cipraging, Lapisan keramik, bahan berbusa ringan api dan ladang lainnya.
Sistem Produk:
● 450 ° C Porselen suhu rendah
● Resistensi api spesifik
● Insulasi termal yang baik
● Aplikasi dewasa dalam karet silikon dan sistem poliolefin
Nama Produk | Penampilan | Putihnya | Ukuran partikel rata -rata (um) | Proporsi | Area permukaan spesifik (mi/g) | Kadar air (%) | Ph |
CFP-1 | Bubuk putih | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | Bubuk putih | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | Bubuk putih | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | Bubuk putih | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | Bubuk putih | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
Bidang aplikasi :
Kabel dan kabel
Kendaraan Energi Baru