Ceramic composite powder is a ceramic fireproof functional powder obtained by the compound combination of aluminum hydroxide, flame retardant, wollastonite, zirconia, lithium porcelain stone, low melting point glass powder, etc., which can be used in wire and cable fireproof ceramic silicone rubber/polyolefin, electronic device packaging room temperature curing liquid ceramic glue, fireproof ceramic coating, Materiales de espuma livianos y otros campos.
Sistema de producto:
● 450 ° C porcelana de baja temperatura
● Resistencia específica contra el fuego
● Buen aislamiento térmico
● Aplicación madura en el sistema de caucho de silicona y poliolefina
Nombre del producto | Apariencia | Blancura | Tamaño promedio de partículas (um) | Proporción | Área de superficie específica (MI/G) | Contenido de humedad (%) | Ph |
CFP-1 | Polvo blanco | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | Polvo blanco | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | Polvo blanco | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | Polvo blanco | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | Polvo blanco | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
Campos de aplicación:
Cables y cables
Nuevos vehículos de energía
Ceramic composite powder is a ceramic fireproof functional powder obtained by the compound combination of aluminum hydroxide, flame retardant, wollastonite, zirconia, lithium porcelain stone, low melting point glass powder, etc., which can be used in wire and cable fireproof ceramic silicone rubber/polyolefin, electronic device packaging room temperature curing liquid ceramic glue, fireproof ceramic coating, Materiales de espuma livianos y otros campos.
Sistema de producto:
● 450 ° C porcelana de baja temperatura
● Resistencia específica contra el fuego
● Buen aislamiento térmico
● Aplicación madura en el sistema de caucho de silicona y poliolefina
Nombre del producto | Apariencia | Blancura | Tamaño promedio de partículas (um) | Proporción | Área de superficie específica (MI/G) | Contenido de humedad (%) | Ph |
CFP-1 | Polvo blanco | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | Polvo blanco | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | Polvo blanco | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | Polvo blanco | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | Polvo blanco | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
Campos de aplicación:
Cables y cables
Nuevos vehículos de energía