Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Is púdar feidhmiúil ceirmeach ceirmeach é púdar ilchodach ceirmeach a fhaightear leis an teaglaim cumaisc de hiodrocsaíd alúmanaim, lasair lasair, wollastonite, zirconia, cloch poircealláin litiam, púdar gloine ísealphointe leá, etc. Is féidir é a úsáid i bpacáiste ceirme ceirme ceirme/polyolefin, cicil cheirreach, cicil chearnach ceirme ceirme ceirme ceirme, cicil Cumhdach ceirmeach tinedhíonach, ábhair cúradh éadrom tinedhíonach agus réimsí eile.
Córas Táirgí:
● 450 ° C Poirceallán Teochta Íseal
● Friotaíocht Dóiteáin Sonrach
● Insliú Teirmeach Dea
● Feidhm aibí i gcóras rubair agus polyolefin silicone
Ainm an táirge | Dealramh | Duine báis | Meánmhéid na gcáithníní (um) | Comhroinn | Achar dromchla sonrach (MI/G) | Ábhar taise (%) | Chomhthair |
CFP-1 | Púdar bán | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | Púdar bán | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | Púdar bán | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | Púdar bán | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | Púdar bán | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
Réimsí an Iarratais :
Sreanga agus cáblaí
Feithiclí fuinnimh nua
Is púdar feidhmiúil ceirmeach ceirmeach é púdar ilchodach ceirmeach a fhaightear leis an teaglaim cumaisc de hiodrocsaíd alúmanaim, lasair lasair, wollastonite, zirconia, cloch poircealláin litiam, púdar gloine ísealphointe leá, etc. Is féidir é a úsáid i bpacáiste ceirme ceirme ceirme/polyolefin, cicil cheirreach, cicil chearnach ceirme ceirme ceirme ceirme, cicil Cumhdach ceirmeach tinedhíonach, ábhair cúradh éadrom tinedhíonach agus réimsí eile.
Córas Táirgí:
● 450 ° C Poirceallán Teochta Íseal
● Friotaíocht Dóiteáin Sonrach
● Insliú Teirmeach Dea
● Feidhm aibí i gcóras rubair agus polyolefin silicone
Ainm an táirge | Dealramh | Duine báis | Meánmhéid na gcáithníní (um) | Comhroinn | Achar dromchla sonrach (MI/G) | Ábhar taise (%) | Chomhthair |
CFP-1 | Púdar bán | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | Púdar bán | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | Púdar bán | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | Púdar bán | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | Púdar bán | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
Réimsí an Iarratais :
Sreanga agus cáblaí
Feithiclí fuinnimh nua