Pluhuri i përbërë nga qeramika është një pluhur funksional i papërshkueshëm nga zjarri i papërshkueshëm nga zjarri i marrë nga kombinimi i përbërjes së hidroksidit të aluminit, retardantit të flakës, wollastonite, zirkoni, guri i porcelanit litium, pluhuri i ulët i xhamit të pikës së shkrirjes, etj. Materiale të lehta shkumëzimi dhe fusha të tjera.
Sistemi i produktit:
● 450 ° C Porcelani me temperaturë të ulët
● Rezistencë specifike nga zjarri
● Izolim i mirë termik
● Aplikimi i pjekur në sistemin e gomës silikoni dhe pololefin
Emrin e produktit | Pamje | Bardhësi | Madhësia mesatare e grimcave (um) | Proporcion | Zona specifike e sipërfaqes (MI/G) | Përmbajtja e lagështisë (%) | PH |
CFP-1 | Pluhur i bardhë | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | Pluhur i bardhë | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | Pluhur i bardhë | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | Pluhur i bardhë | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | Pluhur i bardhë | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
Fushat e Aplikimit
Tela dhe kabllo
Automjete të reja energjetike
Pluhuri i përbërë nga qeramika është një pluhur funksional i papërshkueshëm nga zjarri i papërshkueshëm nga zjarri i marrë nga kombinimi i përbërjes së hidroksidit të aluminit, retardantit të flakës, wollastonite, zirkoni, guri i porcelanit litium, pluhuri i ulët i xhamit të pikës së shkrirjes, etj. Materiale të lehta shkumëzimi dhe fusha të tjera.
Sistemi i produktit:
● 450 ° C Porcelani me temperaturë të ulët
● Rezistencë specifike nga zjarri
● Izolim i mirë termik
● Aplikimi i pjekur në sistemin e gomës silikoni dhe pololefin
Emrin e produktit | Pamje | Bardhësi | Madhësia mesatare e grimcave (um) | Proporcion | Zona specifike e sipërfaqes (MI/G) | Përmbajtja e lagështisë (%) | PH |
CFP-1 | Pluhur i bardhë | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | Pluhur i bardhë | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | Pluhur i bardhë | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | Pluhur i bardhë | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | Pluhur i bardhë | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
Fushat e Aplikimit
Tela dhe kabllo
Automjete të reja energjetike