Ceramic composite powder is a ceramic fireproof functional powder obtained by the compound combination of aluminum hydroxide, flame retardant, wollastonite, zirconia, lithium porcelain stone, low melting point glass powder, etc., which can be used in wire and cable fireproof ceramic silicone rubber/polyolefin, electronic device packaging room temperature curing liquid ceramic glue, fireproof ceramic coating, fireproof Materiais de espuma leve e outros campos.
Sistema de produto:
● 450 ° C de porcelana de baixa temperatura
● Resistência específica para incêndio
● Bom isolamento térmico
● Aplicação madura no sistema de borracha de silicone e poliolefina
Nome do produto | Aparência | Brancura | Tamanho médio de partícula (um) | Proporção | Área de superfície específica (mi/g) | Teor de umidade (%) | Ph |
CFP-1 | Pó branco | ≥90 | ≤8,0 | 2.5-3.0 | 0,8-1.1 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-2 | Pó branco | ≥85 | ≤8,0 | 2.5-3.0 | 0,8-1.1 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-3 | Pó branco | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-4 | Pó branco | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-5 | Pó branco | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0,5 | 7-9 |
Campos de aplicação:
Fios e cabos
Novos veículos energéticos
Ceramic composite powder is a ceramic fireproof functional powder obtained by the compound combination of aluminum hydroxide, flame retardant, wollastonite, zirconia, lithium porcelain stone, low melting point glass powder, etc., which can be used in wire and cable fireproof ceramic silicone rubber/polyolefin, electronic device packaging room temperature curing liquid ceramic glue, fireproof ceramic coating, fireproof Materiais de espuma leve e outros campos.
Sistema de produto:
● 450 ° C de porcelana de baixa temperatura
● Resistência específica para incêndio
● Bom isolamento térmico
● Aplicação madura no sistema de borracha de silicone e poliolefina
Nome do produto | Aparência | Brancura | Tamanho médio de partícula (um) | Proporção | Área de superfície específica (mi/g) | Teor de umidade (%) | Ph |
CFP-1 | Pó branco | ≥90 | ≤8,0 | 2.5-3.0 | 0,8-1.1 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-2 | Pó branco | ≥85 | ≤8,0 | 2.5-3.0 | 0,8-1.1 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-3 | Pó branco | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-4 | Pó branco | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0,5 | 7-9 |
CFP-5 | Pó branco | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0,5 | 7-9 |
Campos de aplicação:
Fios e cabos
Novos veículos energéticos