: | |
---|---|
kwantiteit: | |
Productintroductie
De geactiveerde silicagoedererie -producten die onafhankelijk zijn ontwikkeld door Shengtian worden gemaakt door oppervlaktebehandeling en fijne verwerking van natuurlijke kwarts. De hoofdcomponent is SiO2, het oppervlak is geactiveerd en gemodificeerd en epoxyhars, siliconenhars heeft een goede affiniteit, bij de toepassing van epoxyhars en siliconenhars als hoofdlichaam, om de maximale mate van hoog vuleffect te bereiken zonder de prestaties te beïnvloeden.
Producttechnische parameters
Productnaam | Model | Witheid | D50 (Um) | D90 (um) | Olieabsorptiewaarde (G/100G) | PH -waarde | Watergehalte (%) | Verlies bij ontstekingswaarde (%) |
Geactiveerd silica micro poeder | Hy-GA-1 | 88 ± 2 | 8.99 | 22.79 | 25-35 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
Hy-GA-2 | 90 ± 2 | 10.30 | 22.50 | 22-35 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
HY-GB-1 | 91 ± 2 | 3.59 | 8.38 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
HY-GB-2 | 91 ± 2 | 3.88 | 8.76 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
HY-GB-3 | 91 ± 2 | 3.73 | 8.46 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
Hoofdtoepassingen:
Epoxy vloerverf
Anorganische coatings
Industriële coatings
Productintroductie
De geactiveerde silicagoedererie -producten die onafhankelijk zijn ontwikkeld door Shengtian worden gemaakt door oppervlaktebehandeling en fijne verwerking van natuurlijke kwarts. De hoofdcomponent is SiO2, het oppervlak is geactiveerd en gemodificeerd en epoxyhars, siliconenhars heeft een goede affiniteit, bij de toepassing van epoxyhars en siliconenhars als hoofdlichaam, om de maximale mate van hoog vuleffect te bereiken zonder de prestaties te beïnvloeden.
Producttechnische parameters
Productnaam | Model | Witheid | D50 (Um) | D90 (um) | Olieabsorptiewaarde (G/100G) | PH -waarde | Watergehalte (%) | Verlies bij ontstekingswaarde (%) |
Geactiveerd silica micro poeder | Hy-GA-1 | 88 ± 2 | 8.99 | 22.79 | 25-35 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
Hy-GA-2 | 90 ± 2 | 10.30 | 22.50 | 22-35 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
HY-GB-1 | 91 ± 2 | 3.59 | 8.38 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
HY-GB-2 | 91 ± 2 | 3.88 | 8.76 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
HY-GB-3 | 91 ± 2 | 3.73 | 8.46 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
Hoofdtoepassingen:
Epoxy vloerverf
Anorganische coatings
Industriële coatings
Inhoud is leeg!