beskikbaarheid van silika -poeier: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
Produk Inleiding
Die geaktiveerde silika -poeierreeksprodukte wat onafhanklik deur Shengtian ontwikkel is, word gemaak deur oppervlakbehandeling en fyn verwerking van natuurlike kwarts. Die hoofkomponent is SiO2, die oppervlak is geaktiveer en aangepas, en epoxyhars, silikoonhars het 'n goeie affiniteit in die toepassing van epoxyhars en silikoonhars as die hoofliggaam, om die maksimum mate van hoë vullingseffek te bereik sonder om die werkverrigting te beïnvloed.
Produktegniese parameters
Produksnaam | Model | Witheid | D50 (UM) | D90 (um) | Olieabsorpsie waarde (G/100g) | PH -waarde | Waterinhoud (%) | Verlies op ontstekingswaarde (%) |
Geaktiveerde silika -mikro -poeier | HY-GA-1 | 88 ± 2 | 8.99 | 22.79 | 25-35 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
HY-GA-2 | 90 ± 2 | 10.30 | 22.50 | 22-35 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
HY-GB-1 | 91 ± 2 | 3.59 | 8.38 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
HY-GB-2 | 91 ± 2 | 3.88 | 8.76 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
HY-GB-3 | 91 ± 2 | 3.73 | 8.46 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
Hoofaansoeke:
Epoxy vloerverf
Anorganiese bedekkings
Industriële bedekkings
Produk Inleiding
Die geaktiveerde silika -poeierreeksprodukte wat onafhanklik deur Shengtian ontwikkel is, word gemaak deur oppervlakbehandeling en fyn verwerking van natuurlike kwarts. Die hoofkomponent is SiO2, die oppervlak is geaktiveer en aangepas, en epoxyhars, silikoonhars het 'n goeie affiniteit in die toepassing van epoxyhars en silikoonhars as die hoofliggaam, om die maksimum mate van hoë vullingseffek te bereik sonder om die werkverrigting te beïnvloed.
Produktegniese parameters
Produksnaam | Model | Witheid | D50 (UM) | D90 (um) | Olieabsorpsie waarde (G/100g) | PH -waarde | Waterinhoud (%) | Verlies op ontstekingswaarde (%) |
Geaktiveerde silika -mikro -poeier | HY-GA-1 | 88 ± 2 | 8.99 | 22.79 | 25-35 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
HY-GA-2 | 90 ± 2 | 10.30 | 22.50 | 22-35 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
HY-GB-1 | 91 ± 2 | 3.59 | 8.38 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
HY-GB-2 | 91 ± 2 | 3.88 | 8.76 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
HY-GB-3 | 91 ± 2 | 3.73 | 8.46 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
Hoofaansoeke:
Epoxy vloerverf
Anorganiese bedekkings
Industriële bedekkings
Inhoud is leeg!