Silica silica có kích thước hạt nhỏ, diện tích bề mặt riêng lớn, cấu trúc cao và tính chất gia cố mạnh và nhóm silanol (SIH) trên bề mặt silica có thể tạo thành một sự kết hợp vật lý hoặc hóa học với các phân tử cao su silicon, tạo thành một phân tử cao su, tạo thành một loại silic. Hiệu ứng củng cố. Cao su silicon được gia cố bằng silica bốc khói để tăng cường độ lên tới 40 lần.
Sử dụng:
Mực, cao su silicon, viên, mỹ phẩm, nhựa, lớp phủ, dược phẩm và các lĩnh vực khác.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Chỉ số kỹ thuật | Đo đơn vị | Mô hình & kết quả kiểm tra | |||
YJ-958 | YJ-968 | Yj2# | Yj4# | ||
Đặt cược đặt cược diện tích bề mặt cụ thể | m2/g | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
Diện tích bề mặt cụ thể | |||||
Giá trị pH | 3.6-4,5 | 3.6-4,5 | 3.6-4,5 | 3.6-4.3 | |
Mất đánh lửa 1000 | Phần trăm | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2.0 |
Mất khi sấy 105 ℃ 2h | Phần trăm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2,5 |
Mật độ số lượng lớn | g/l | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
Kích thước hạt trung bình | 10-40vm | 10-40vm | 10-40vm | 7-40VM | |
45 μ m dư lượng | Phần trăm | ≤0,05 | ≤0,05 | S0.05 | S0.05 |
Nội dung SiO2 | Phần trăm | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 |
Nội dung Al2203 | Phần trăm | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | |
Nội dung TiO2 | Phần trăm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Nội dung FE203 | Phần trăm | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,003 |
Silica silica có kích thước hạt nhỏ, diện tích bề mặt riêng lớn, cấu trúc cao và tính chất gia cố mạnh và nhóm silanol (SIH) trên bề mặt silica có thể tạo thành một sự kết hợp vật lý hoặc hóa học với các phân tử cao su silicon, tạo thành một phân tử cao su, tạo thành một loại silic. Hiệu ứng củng cố. Cao su silicon được gia cố bằng silica bốc khói để tăng cường độ lên tới 40 lần.
Sử dụng:
Mực, cao su silicon, viên, mỹ phẩm, nhựa, lớp phủ, dược phẩm và các lĩnh vực khác.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Chỉ số kỹ thuật | Đo đơn vị | Mô hình & kết quả kiểm tra | |||
YJ-958 | YJ-968 | Yj2# | Yj4# | ||
Đặt cược đặt cược diện tích bề mặt cụ thể | m2/g | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
Diện tích bề mặt cụ thể | |||||
Giá trị pH | 3.6-4,5 | 3.6-4,5 | 3.6-4,5 | 3.6-4.3 | |
Mất đánh lửa 1000 | Phần trăm | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2.0 |
Mất khi sấy 105 ℃ 2h | Phần trăm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2,5 |
Mật độ số lượng lớn | g/l | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
Kích thước hạt trung bình | 10-40vm | 10-40vm | 10-40vm | 7-40VM | |
45 μ m dư lượng | Phần trăm | ≤0,05 | ≤0,05 | S0.05 | S0.05 |
Nội dung SiO2 | Phần trăm | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 |
Nội dung Al2203 | Phần trăm | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | |
Nội dung TiO2 | Phần trăm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Nội dung FE203 | Phần trăm | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,003 |
Nội dung trống rỗng!