Mitius Silica habet parvum particula magnitudine, magna specifica superficiem area, princeps structuram, et fortis firmfrogunging proprietatibus, et Silicone Flexilis Molecules in Silicone et Flexilis Molecules integrated, ut ad consequi firmfrogfing effectus. Silicone Flexilis est africula cum a fed silica ad augendam suam vires per usque ad XL temporibus.
Usus:
Inks, Silicone Flexilis, tabulas, stibio, Plastics, coatings, pharmaceuticals et aliis agris.
Product Technical Specifications
Index Technical | Mensurae unitates | Models & test results | |||
YJ-CMLVIII | YJ, CMLXVIII | YJ2 # | YJ4 # | ||
Bet propria superficies area bet | M2 / G | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
Specifica superficies regio | |||||
PH pretii | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.3 | |
Ignition damnum M | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
Damnum in drying105 ℃ 2h | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
Mole density | G / l | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
Mediocris particula magnitudine | 10-40vm | 10-40vm | 10-40vm | 7-40vm | |
XLV μ M Suscipe residue | % | ≤0.05 | ≤0.05 | S0.05 | S0.05 |
Sio2 content | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
Al2203 Content | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Tio2 content | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Fe203 contentus | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
Mitius Silica habet parvum particula magnitudine, magna specifica superficiem area, princeps structuram, et fortis firmfrogunging proprietatibus, et Silicone Flexilis Molecules in Silicone et Flexilis Molecules integrated, ut ad consequi firmfrogfing effectus. Silicone Flexilis est africula cum a fed silica ad augendam suam vires per usque ad XL temporibus.
Usus:
Inks, Silicone Flexilis, tabulas, stibio, Plastics, coatings, pharmaceuticals et aliis agris.
Product Technical Specifications
Index Technical | Mensurae unitates | Models & test results | |||
YJ-CMLVIII | YJ-CMLXVIII | YJ2 # | YJ4 # | ||
Bet propria superficies area bet | M2 / G | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
Specifica superficies regio | |||||
PH pretii | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.3 | |
Ignition damnum M | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
Damnum in drying105 ℃ 2h | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
Mole density | G / l | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
Mediocris particula magnitudine | 10-40vm | 10-40vm | 10-40vm | 7-40vm | |
XLV μ M Suscipe residue | % | ≤0.05 | ≤0.05 | S0.05 | S0.05 |
Sio2 content | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
Al2203 Content | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Tio2 content | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Fe203 contentus | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
Content vacat!