ሚትሪካሊ ሲሊካ በሲሊካ ገጽታ ውስጥ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ወለል, ከፍተኛ አወቃቀር, ከፍተኛ አወቃቀር, ከፍተኛ አወቃቀር, እና የ Siliofular Movers ንብረቶች, እና የ Silioful 'arysion Partion Accorse እና የ Silioal ቡድን አወቃቀር ነው. ሞለኪውሎች ተፅእኖን ለማሳካት ሞለኪውሎች የተዋሃዱ ናቸው. የሲሊኮን ጎማ ጥንካሬውን እስከ 40 ጊዜ ድረስ ለመጨመር በተከታታይ ሞሊካ ተጠናክሯል.
ይጠቀማል
ኢንሳ, ሲሊኮን የጎማ, ጡባዊዎች, መጫዎቻዎች, ፕላስቲኮች, ሽፋኖች, የመድኃኒት, የመድኃኒት ቤቶች እና ሌሎች መስኮች.
የምርት ቴክኒካዊ ዝርዝሮች
ቴክኒካዊ መረጃ ጠቋሚ | መለኪያዎች መለካት | ሞዴሎች እና የሙከራ ውጤቶች | |||
Yj-958 | Yj-968 | Yj2 # | Yj4 # | ||
ውርርድ የተወሰነ የመሬት ውርርድ | M2 / g | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
ልዩ ወለል አካባቢ | |||||
Ph እሴት | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.3 | |
የመጥፋት 1000 ℃ | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
በደረቁ 105 ℃ 2 ላይ ማጣት | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
የብዙዎች ብዛት | g / l | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
አማካይ የቅንጅት መጠን | 10-40VM | 10-40VM | 10-40VM | ከ7-40 ቪኤም | |
45 μ m sieve ቀሪ | % | ≤0.05 | ≤0.05 | S0.05 | S0.05 |
Sio2 ይዘት | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
Al2203 ይዘት | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Tio2 ይዘት | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
F203 ይዘት | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
ሚትሪካሊ ሲሊካ በሲሊካ ገጽታ ውስጥ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ወለል, ከፍተኛ አወቃቀር, ከፍተኛ አወቃቀር, ከፍተኛ አወቃቀር, እና የ Siliofular Movers ንብረቶች, እና የ Silioful 'arysion Partion Accorse እና የ Silioal ቡድን አወቃቀር ነው. ሞለኪውሎች ተፅእኖን ለማሳካት ሞለኪውሎች የተዋሃዱ ናቸው. የሲሊኮን ጎማ ጥንካሬውን እስከ 40 ጊዜ ድረስ ለመጨመር በተከታታይ ሞሊካ ተጠናክሯል.
ይጠቀማል
ኢንሳ, ሲሊኮን የጎማ, ጡባዊዎች, መጫዎቻዎች, ፕላስቲኮች, ሽፋኖች, የመድኃኒት, የመድኃኒት ቤቶች እና ሌሎች መስኮች.
የምርት ቴክኒካዊ ዝርዝሮች
ቴክኒካዊ መረጃ ጠቋሚ | መለኪያዎች መለካት | ሞዴሎች እና የሙከራ ውጤቶች | |||
Yj-958 | Yj-968 | Yj2 # | Yj4 # | ||
ውርርድ የተወሰነ የመሬት ውርርድ | M2 / g | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
ልዩ ወለል አካባቢ | |||||
Ph እሴት | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.3 | |
የመጥፋት 1000 ℃ | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
በደረቁ 105 ℃ 2 ላይ ማጣት | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
የብዙዎች ብዛት | g / l | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
አማካይ የቅንጅት መጠን | 10-40VM | 10-40VM | 10-40VM | ከ7-40 ቪኤም | |
45 μ m sieve ቀሪ | % | ≤0.05 | ≤0.05 | S0.05 | S0.05 |
Sio2 ይዘት | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
Al2203 ይዘት | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Tio2 ይዘት | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
F203 ይዘት | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
ይዘቱ ባዶ ነው!