ซิลิกาที่น่าสนใจมีขนาดอนุภาคขนาดเล็กพื้นที่ผิวเฉพาะขนาดใหญ่โครงสร้างสูงและคุณสมบัติเสริมแรงที่แข็งแกร่งและกลุ่ม silanol (Si-OH) บนพื้นผิวของซิลิกาสามารถสร้างการผสมผสานทางกายภาพหรือทางเคมีกับโมเลกุลยางซิลิโคน เพื่อให้บรรลุผลเสริมแรง ยางซิลิโคนเสริมด้วยซิลิกาควันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้มากถึง 40 เท่า
ใช้:
หมึก, ยางซิลิโคน, แท็บเล็ต, เครื่องสำอาง, พลาสติก, การเคลือบ, ยาและสาขาอื่น ๆ
ข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ดัชนีทางเทคนิค | หน่วยวัด | แบบจำลองและผลการทดสอบ | |||
YJ-958 | YJ-968 | yj2# | yj4# | ||
เดิมพันการเดิมพันพื้นที่ผิวเฉพาะ | M2/g | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
พื้นที่ผิวเฉพาะ | |||||
ค่า pH | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.3 | |
การสูญเสียจุดระเบิด 1,000 ℃ | - | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
สูญเสียการอบแห้ง 105 ℃ 2H | - | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
ความหนาแน่นจำนวนมาก | g/l | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
ขนาดอนุภาคเฉลี่ย | 10-40VM | 10-40VM | 10-40VM | 7-40VM | |
ตะแกรง 45 μ m | - | ≤0.05 | ≤0.05 | S0.05 | S0.05 |
เนื้อหา SiO2 | - | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
เนื้อหา Al2203 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
เนื้อหา TiO2 | - | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
เนื้อหา FE203 | - | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
ซิลิกาที่น่าสนใจมีขนาดอนุภาคขนาดเล็กพื้นที่ผิวเฉพาะขนาดใหญ่โครงสร้างสูงและคุณสมบัติเสริมแรงที่แข็งแกร่งและกลุ่ม silanol (Si-OH) บนพื้นผิวของซิลิกาสามารถสร้างการผสมผสานทางกายภาพหรือทางเคมีกับโมเลกุลยางซิลิโคน เพื่อให้บรรลุผลเสริมแรง ยางซิลิโคนเสริมด้วยซิลิกาควันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้มากถึง 40 เท่า
ใช้:
หมึก, ยางซิลิโคน, แท็บเล็ต, เครื่องสำอาง, พลาสติก, การเคลือบ, ยาและสาขาอื่น ๆ
ข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ดัชนีทางเทคนิค | หน่วยวัด | แบบจำลองและผลการทดสอบ | |||
YJ-958 | YJ-968 | yj2# | yj4# | ||
เดิมพันการเดิมพันพื้นที่ผิวเฉพาะ | M2/g | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
พื้นที่ผิวเฉพาะ | |||||
ค่า pH | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.3 | |
การสูญเสียจุดระเบิด 1,000 ℃ | - | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
สูญเสียการอบแห้ง 105 ℃ 2H | - | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
ความหนาแน่นจำนวนมาก | g/l | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
ขนาดอนุภาคเฉลี่ย | 10-40VM | 10-40VM | 10-40VM | 7-40VM | |
ตะแกรง 45 μ m | - | ≤0.05 | ≤0.05 | S0.05 | S0.05 |
เนื้อหา SiO2 | - | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
เนื้อหา Al2203 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
เนื้อหา TiO2 | - | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
เนื้อหา FE203 | - | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
เนื้อหาว่างเปล่า!