Митроина силика има величину мале честице, велику специфичну површину, високу структуру и снажна ојачавајућа својства и силанолску групу (СИ-ОХ) на површини силика или хемијске комбинације са силиконским гуменим молекулама, формирајући тродимензионалну мрежну структуру у којој су интегрисане честице од силицијума и гумени молекули Ефекат за појачање. Силиконска гума је ојачана испруженом силицом да повећа своју снагу до 40 пута.
Употреба:
Мастила, силиконска гума, таблете, козметика, пластика, премази, фармацеутски производи и друга поља.
Техничке спецификације производа
Технички индекс | Мерне јединице | Резултати модела и теста | |||
ИЈ-958 | ИЈ-968 | ИЈ2 # | Иј4 # | ||
Кладите се специфична површина површине | м2 / г | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
Специфична површина | |||||
ПХ вредност | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.3 | |
ГУБИТАК ЗА ГУБИТАК 1000 ℃ | %% | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
Губитак на сушању105 ℃ 2Х | %% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
Густина | г / л | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
Просечна величина честица | 10-40 ВМ | 10-40 ВМ | 10-40 ВМ | 7-40 ВМ | |
45 μ М сито остатке | %% | ≤0.05 | ≤0.05 | С0.05 | С0.05 |
СИО2 садржај | %% | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
АЛ2203 Садржај | %% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
ТИО2 садржај | %% | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
ФЕ203 садржај | %% | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
Митроина силика има величину мале честице, велику специфичну површину, високу структуру и снажна ојачавајућа својства и силанолску групу (СИ-ОХ) на површини силика или хемијске комбинације са силиконским гуменим молекулама, формирајући тродимензионалну мрежну структуру у којој су интегрисане честице од силицијума и гумени молекули Ефекат за појачање. Силиконска гума је ојачана испруженом силицом да повећа своју снагу до 40 пута.
Употреба:
Мастила, силиконска гума, таблете, козметика, пластика, премази, фармацеутски производи и друга поља.
Техничке спецификације производа
Технички индекс | Мерне јединице | Резултати модела и теста | |||
ИЈ-958 | ИЈ-968 | ИЈ2 # | Иј4 # | ||
Кладите се специфична површина површине | м2 / г | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
Специфична површина | |||||
ПХ вредност | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.3 | |
ГУБИТАК ЗА ГУБИТАК 1000 ℃ | %% | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
Губитак на сушању105 ℃ 2Х | %% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
Густина | г / л | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
Просечна величина честица | 10-40 ВМ | 10-40 ВМ | 10-40 ВМ | 7-40 ВМ | |
45 μ М сито остатке | %% | ≤0.05 | ≤0.05 | С0.05 | С0.05 |
СИО2 садржај | %% | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
АЛ2203 Садржај | %% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
ТИО2 садржај | %% | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
ФЕ203 садржај | %% | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
Садржај је празан!