He iti te rahi o te matūriki, he hanganga teitei, me te paparanga waikawa a Silicone me nga waahanga o te whatunga silica, e toru nga waahanga. ki te whakatutuki i te whai hua. Ka whakapakarihia te rapa a Silicone ki a Silica Fulas hei whakapiki i tona kaha ki te 40 nga wa.
Whakamahia:
I roto, i te rapa, nga papa, papa, whakapaipai, kirihou, nga koti, nga rongoā me etahi atu mara.
Nga Taha Hangarau Hua
Te Index Hangarau | Nga waahanga ine | Tauira & Nga hua whakamatautau | |||
YJ-958 | YJ-968 | YJ2 # | YJ4 # | ||
Bet rohe mata motuhake | M2 / g | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
Rohe mata motuhake | |||||
Putanga PH | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.3 | |
Te ngaronga o te ngaronga 1000 ℃ | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
Te Raru i te horoi105 ℃ 2h | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
Te kaha | g / l | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
Rahi matūriki toharite | 10-40VM | 10-40VM | 10-40VM | 7-40VM | |
45 μ M Side Residue | % | ≤0.05 | ≤0.05 | S0.05 | S0.05 |
Ihirangi sio2 | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
AL2203 Ihirangi | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Ihirangi tii2 | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Ihirangi FE203 | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
He iti te rahi o te matūriki, he hanganga teitei, me te paparanga waikawa a Silicone me nga waahanga o te whatunga silica, e toru nga waahanga. ki te whakatutuki i te whai hua. Ka whakapakarihia te rapa a Silicone ki a Silica Fulas hei whakapiki i tona kaha ki te 40 nga wa.
Whakamahia:
I roto, i te rapa, nga papa, papa, whakapaipai, kirihou, nga koti, nga rongoā me etahi atu mara.
Nga Taha Hangarau Hua
Te Index Hangarau | Nga waahanga ine | Tauira & Nga hua whakamatautau | |||
YJ-958 | YJ-968 | YJ2 # | YJ4 # | ||
Bet rohe mata motuhake | M2 / g | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
Rohe mata motuhake | |||||
Putanga PH | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.3 | |
Te ngaronga o te ngaronga 1000 ℃ | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
Te Raru i te horoi105 ℃ 2h | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
Te kaha | g / l | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
Rahi matūriki toharite | 10-40VM | 10-40VM | 10-40VM | 7-40VM | |
45 μ M Side Residue | % | ≤0.05 | ≤0.05 | S0.05 | S0.05 |
Ihirangi sio2 | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
AL2203 Ihirangi | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Ihirangi tii2 | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Ihirangi FE203 | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
He waatea noa te ihirangi!