: | |
---|---|
Rahi: | |
Kupu whakataki
Ka taea e te paura whakahiato te whakahaere i te ara whanonga rongoa i roto i te taapiri, ka taea hoki te rongoa mo nga waahanga wehenga wera mo etahi waahanga hiko me nga waahanga whakawera.
Nga Taonga Hangarau Hua
Ingoa Hua | Āhua | Putanga | Rahi matūriki toharite (Um) | Te Uara Whakakoretanga hinu (G / 100g) | Te nuinga o te take mo te 105 ℃ |
Te paura whakahiato waiariki | TFP-100Y | Te paura ma | 18.34 | 8.6 | 0.33 |
TFP-150Y | Te paura ma | 9.29 | 10.2 | 0.35 | |
TFP-200Y | Te paura ma | 12.55 | 13.4 | 0.37 |
Nga tono nui:
Pūnaha Epoxy
Pūnaha Haumaru Polyurethane
Nga punaha silicone
Kupu whakataki
Ka taea e te paura whakahiato te whakahaere i te ara whanonga rongoa i roto i te taapiri, ka taea hoki te rongoa mo nga waahanga wehenga wera mo etahi waahanga hiko me nga waahanga whakawera.
Nga Taonga Hangarau Hua
Ingoa Hua | Āhua | Putanga | Rahi matūriki toharite (Um) | Te Uara Whakakoretanga hinu (G / 100G) | Te nuinga o te take mo te 105 ℃ |
Te paura whakahiato waiariki | TFP-100Y | Te paura ma | 18.34 | 8.6 | 0.33 |
TFP-150Y | Te paura ma | 9.29 | 10.2 | 0.35 | |
TFP-200Y | Te paura ma | 12.55 | 13.4 | 0.37 |
Nga tono nui:
Pūnaha Epoxy
Pūnaha Haumaru Polyurethane
Nga punaha silicone