Ko te maimoatanga mata o te konumohe konuporax i whakahaerehia e Silane, te tohatoha ranei o te peptitidyl, he nui te tohatoha rahi o te ra, he maamaa te hua, me te maeneene o te ruuma. Ka taea e te konumohe konupora te whakapai ake i te hononga me te huringa o te konumohe konutai me te whakakii i te mura o te ahi me te whakakii i nga hua me nga waahanga tino pai. Na reira, ko te taapiri i tenei hua ki nga taonga taapiri penei i nga taonga taura, te miihini me te taura, te whakaweto i nga hua o te ahi, engari ka taea hoki te whakaiti i nga utu o te taonga.
Paerewa matua me nga ahuatanga:
Nga matū matū | Konumohe hydroxide al (oh) 3 / kaha |
Tūnga hua | Te paura ma |
Whakamatā | 25kg / 40kg putea hiako |
Nga waahanga matua o te hua | Te whakamahi i te hangarau hanga whare matatau, ka whakahohehia te maimoatanga mata me te whakarereke i nga taapiri me nga kaihoko honohono. Ko te tino pai, he tohatoha rahi matūriki, he pai te utu mo te mura o te ahi, he ma te teitei, he nui te kaha |
Wharangi Tono | Nga Taonga Taputapu Rererangi hiko, Waea Tapahi me te Paparanga Tapahi, Paparanga Tuawha, Rauemi Whakanoho, Ko te Bonveyor Belt, etc |
Taupū kounga
Tau rangatū | Kaupapa | Aronui | Tohu |
1 | Al (oh) 3 | % | ≥ 99.6 |
2 | Te kiko | % | ≥ 95 |
3 | Tohu whakahohenga | % | ≥ 98 |
4 | Tītika | % | ≤ 0.04 |
5 | FE2O3 | % | ≤ 0.03 |
6 | Na2o | % | ≤ 0.3 |
7 | Whakaipoipo wai | % | ≤ 0.05 |
8 | Te wera o te ngaro | % | 34.5 |
9 | Rahi matūriki toharite | % | 1-2 |
10 | Putanga PH | Ui | 8-9.5 |
FAKATOKANGA: Ka taea te whakarite i te pai kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko |
Ko te maimoatanga mata o te konumohe konuporax i whakahaerehia e Silane, te tohatoha ranei o te peptitidyl, he nui te tohatoha rahi o te ra, he maamaa te hua, me te maeneene o te ruuma. Ka taea e te konumohe konupora te whakapai ake i te hononga me te huringa o te konumohe konutai me te whakakii i te mura o te ahi me te whakakii i nga hua me nga waahanga tino pai. Na reira, ko te taapiri i tenei hua ki nga taonga taapiri penei i nga taonga taura, te miihini me te taura, te whakaweto i nga hua o te ahi, engari ka taea hoki te whakaiti i nga utu o te taonga.
Paerewa matua me nga ahuatanga:
Nga matū matū | Konumohe hydroxide al (oh) 3 / kaha |
Tūnga hua | Te paura ma |
Whakamatā | 25kg / 40kg putea hiako |
Nga waahanga matua o te hua | Te whakamahi i te hangarau hanga whare matatau, ka whakahohehia te maimoatanga mata me te whakarereke i nga taapiri me nga kaihoko honohono. Ko te tino pai, he tohatoha rahi matūriki, he pai te utu mo te mura o te ahi, he ma te teitei, he nui te kaha |
Wharangi Tono | Nga Taonga Taputapu Rererangi hiko, Waea Tapahi me te Paparanga Tapahi, Paparanga Tuawha, Rauemi Whakanoho, Ko te Bonveyor Belt, etc |
Taupū kounga
Tau rangatū | Kaupapa | Aronui | Tohu |
1 | Al (oh) 3 | % | ≥ 99.6 |
2 | Te kiko | % | ≥ 95 |
3 | Tohu whakahohenga | % | ≥ 98 |
4 | Tītika | % | ≤ 0.04 |
5 | FE2O3 | % | ≤ 0.03 |
6 | Na2o | % | ≤ 0.3 |
7 | Whakaipoipo wai | % | ≤ 0.05 |
8 | Te wera o te ngaro | % | 34.5 |
9 | Rahi matūriki toharite | % | 1-2 |
10 | Putanga PH | Ui | 8-9.5 |
FAKATOKANGA: Ka taea te whakarite i te pai kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko |